আজকের মুদ্রার বিনিময় হার তালিকা
| বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (৳) |
| ইউএস ডলার ($) | ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা |
| ইউরো (€) | ১৪২ টাকা ২৪ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (£) | ১৬৩ টাকা ৩০ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি (₹) | ১ টাকা ৩১ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (RM) | ৩০ টাকা ৩৮ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরি ডলার (S$) | ৯৫ টাকা ৬১ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল (SR) | ৩২ টাকা ৬১ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার (KD) | ৩৯৫ টাকা ৭৭ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (A$) | ৮৫ টাকা ০১ পয়সা |








