| মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা (বিজিটি) |
| ইউএস ডলার | ১২২.৭০ টাকা |
| ইউরো | ১৪৪.৩২ টাকা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৫.৮১ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৭.৯২ টাকা |
প্রবাসীদের সুবিধার্থে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুদ্রার হার নিচে দেওয়া হলো:
| মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা (বিজিটি) |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৮.৬৮ টাকা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২.৭৭ টাকা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩১.০৯ টাকা |
| সিঙ্গাপুরি ডলার | ৯৬.৫৬ টাকা |
| ভারতীয় রুপি | ১.৩২ টাকা |








