| মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা (ক্রয়) | বাংলাদেশি টাকা (বিক্রয়) |
| ইউএস ডলার ($) | ১২১.৫০ টাকা | ১২৩.০০ টাকা |
| ইউরো (€) | ১৩০.১০ টাকা | ১৩২.৫০ টাকা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (£) | ১৫২.০০ টাকা | ১৫৪.৮০ টাকা |
| সৌদি রিয়াল (SR) | ৩২.৪০ টাকা | ৩৩.১০ টাকা |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম (AED) | ৩৩.১০ টাকা | ৩৩.৮০ টাকা |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৪.০০ টাকা | ৪০০.৫০ টাকা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (RM) | ২৫.৫০ টাকা | ২৬.৩০ টাকা |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৮৯.৫০ টাকা | ৯১.০০ টাকা |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৫.০০ টাকা | ৩২০.০০ টাকা |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.২০ টাকা | ৯০.০০ টাকা |








