| মুদ্রার নাম | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২.২৫ | ১২৩.২৫ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪১.৩৫ | ১৪৬.২২ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬৩.৫৩ | ১৬৮.৬৬ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৫৮ | ৩২.৮৮ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.২৮ | ৩৩.৫৭ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫.৪৯ | ৯৭.০৯ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৭.১৮ | ৮৯.১৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৯ | ১.৩১ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৮ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫৩.৯৩ | ১৫৮.০৭ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.৮০ | ১৮.১৬ |








