-
ইউএস ডলার: প্রতি ডলার কেনার দাম ধরা হয়েছে ১২২.৮০ টাকা এবং বিক্রির দাম ১২২.৮৫ টাকা। গড় বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১২২.৮০ টাকায়।
-
ইউরো: ইউরোপীয় এই মুদ্রা কেনার ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪১.৭২ টাকা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪১.৭৯ টাকা।
নিচে আজকের বাজারের প্রধান মুদ্রাগুলোর ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য দেওয়া হলো:
| মুদ্রার নাম | ক্রয়মূল্য (টাকা) | বিক্রয়মূল্য (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২.৮০ | ১২২.৮৫ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬২.৪৮ | ১৬২.৬০ |
| ইউরো | ১৪১.৭২ | ১৪১.৭৯ |
| সৌদি রিয়াল | ৩২.৬২ | ৩২.৫০ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩১ | ১.৩২ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫.৫৪ | ৯৫.৬৪ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.২৬ | ৮৮.৩২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৪.৯২ | ৮৪.৯৮ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৬ |






